Rational Leftins

The following is a list of selected rational numbers expressed in various number bases.


base 2

1 / 2	000000000000000000000000000000.1
1 / 3	101010101010101010101010101011
2 / 3	010101010101010101010101010110
1 / 4	000000000000000000000000000000.01
2 / 4	000000000000000000000000000000.1
3 / 4	000000000000000000000000000000.11
1 / 5	001100110011001100110011001101
2 / 5	011001100110011001100110011010
3 / 5	100110011001100110011001100111
4 / 5	110011001100110011001100110100
1 / 6	010101010101010101010101010101.1
2 / 6	001010101010101010101010101011
3 / 6	000000000000000000000000000000.1
4 / 6	010101010101010101010101010110
5 / 6	001010101010101010101010101011.1
1 / 7	110110110110110110110110110111
2 / 7	101101101101101101101101101110
3 / 7	100100100100100100100100100101
4 / 7	011011011011011011011011011100
5 / 7	010010010010010010010010010011
6 / 7	001001001001001001001001001010
1 / 8	000000000000000000000000000000.001
2 / 8	000000000000000000000000000000.01
3 / 8	000000000000000000000000000000.011
4 / 8	000000000000000000000000000000.1
5 / 8	000000000000000000000000000000.101
6 / 8	000000000000000000000000000000.11
7 / 8	000000000000000000000000000000.111
1 / 9	111000111000111000111000111001
2 / 9	110001110001110001110001110010
3 / 9	101010101010101010101010101011
4 / 9	100011100011100011100011100100
5 / 9	011100011100011100011100011101
6 / 9	010101010101010101010101010110
7 / 9	001110001110001110001110001111
8 / 9	000111000111000111000111001000

base 3

1 / 2	111111111111111111111111111112
1 / 3	000000000000000000000000000000.1
2 / 3	000000000000000000000000000000.2
1 / 4	202020202020202020202020202021
2 / 4	111111111111111111111111111112
3 / 4	020202020202020202020202020210
1 / 5	012101210121012101210121012102
2 / 5	101210121012101210121012101211
3 / 5	121012101210121012101210121020
4 / 5	210121012101210121012101210122
1 / 6	011111111111111111111111111111.2
2 / 6	000000000000000000000000000000.1
3 / 6	011111111111111111111111111112
4 / 6	000000000000000000000000000000.2
5 / 6	011111111111111111111111111112.1
1 / 7	212010212010212010212010212011
2 / 7	201021201021201021201021201022
3 / 7	120102120102120102120102120110
4 / 7	102120102120102120102120102121
5 / 7	021201021201021201021201021202
6 / 7	010212010212010212010212010220
1 / 8	212121212121212121212121212122
2 / 8	202020202020202020202020202021
3 / 8	121212121212121212121212121220
4 / 8	111111111111111111111111111112
5 / 8	101010101010101010101010101011
6 / 8	020202020202020202020202020210
7 / 8	010101010101010101010101010102
1 / 9	000000000000000000000000000000.01
2 / 9	000000000000000000000000000000.02
3 / 9	000000000000000000000000000000.1
4 / 9	000000000000000000000000000000.11
5 / 9	000000000000000000000000000000.12
6 / 9	000000000000000000000000000000.2
7 / 9	000000000000000000000000000000.21
8 / 9	000000000000000000000000000000.22

base 4

1 / 2	000000000000000000000000000000.2
1 / 3	222222222222222222222222222223
2 / 3	111111111111111111111111111112
1 / 4	000000000000000000000000000000.1
2 / 4	000000000000000000000000000000.2
3 / 4	000000000000000000000000000000.3
1 / 5	303030303030303030303030303031
2 / 5	212121212121212121212121212122
3 / 5	121212121212121212121212121213
4 / 5	030303030303030303030303030310
1 / 6	111111111111111111111111111111.2
2 / 6	022222222222222222222222222223
3 / 6	000000000000000000000000000000.2
4 / 6	111111111111111111111111111112
5 / 6	022222222222222222222222222223.2
1 / 7	312312312312312312312312312313
2 / 7	231231231231231231231231231232
3 / 7	210210210210210210210210210211
4 / 7	123123123123123123123123123130
5 / 7	102102102102102102102102102103
6 / 7	021021021021021021021021021022
1 / 8	000000000000000000000000000000.02
2 / 8	000000000000000000000000000000.1
3 / 8	000000000000000000000000000000.12
4 / 8	000000000000000000000000000000.2
5 / 8	000000000000000000000000000000.22
6 / 8	000000000000000000000000000000.3
7 / 8	000000000000000000000000000000.32
1 / 9	320320320320320320320320320321
2 / 9	301301301301301301301301301302
3 / 9	222222222222222222222222222223
4 / 9	203203203203203203203203203210
5 / 9	130130130130130130130130130131
6 / 9	111111111111111111111111111112
7 / 9	032032032032032032032032032033
8 / 9	013013013013013013013013013020

base 5

1 / 2	222222222222222222222222222223
1 / 3	313131313131313131313131313132
2 / 3	131313131313131313131313131314
1 / 4	333333333333333333333333333334
2 / 4	222222222222222222222222222223
3 / 4	111111111111111111111111111112
1 / 5	000000000000000000000000000000.1
2 / 5	000000000000000000000000000000.2
3 / 5	000000000000000000000000000000.3
4 / 5	000000000000000000000000000000.4
1 / 6	404040404040404040404040404041
2 / 6	313131313131313131313131313132
3 / 6	222222222222222222222222222223
4 / 6	131313131313131313131313131314
5 / 6	040404040404040404040404040410
1 / 7	412032412032412032412032412033
2 / 7	324120324120324120324120324121
3 / 7	241203241203241203241203241204
4 / 7	203241203241203241203241203242
5 / 7	120324120324120324120324120330
6 / 7	032412032412032412032412032413
1 / 8	414141414141414141414141414142
2 / 8	333333333333333333333333333334
3 / 8	303030303030303030303030303031
4 / 8	222222222222222222222222222223
5 / 8	141414141414141414141414141420
6 / 8	111111111111111111111111111112
7 / 8	030303030303030303030303030304
1 / 9	421023421023421023421023421024
2 / 9	342102342102342102342102342103
3 / 9	313131313131313131313131313132
4 / 9	234210234210234210234210234211
5 / 9	210234210234210234210234210240
6 / 9	131313131313131313131313131314
7 / 9	102342102342102342102342102343
8 / 9	023421023421023421023421023422

base 6

1 / 2	000000000000000000000000000000.3
1 / 3	000000000000000000000000000000.2
2 / 3	000000000000000000000000000000.4
1 / 4	000000000000000000000000000000.13
2 / 4	000000000000000000000000000000.3
3 / 4	000000000000000000000000000000.43
1 / 5	444444444444444444444444444445
2 / 5	333333333333333333333333333334
3 / 5	222222222222222222222222222223
4 / 5	111111111111111111111111111112
1 / 6	000000000000000000000000000000.1
2 / 6	000000000000000000000000000000.2
3 / 6	000000000000000000000000000000.3
4 / 6	000000000000000000000000000000.4
5 / 6	000000000000000000000000000000.5
1 / 7	505050505050505050505050505051
2 / 7	414141414141414141414141414142
3 / 7	323232323232323232323232323233
4 / 7	232323232323232323232323232324
5 / 7	141414141414141414141414141415
6 / 7	050505050505050505050505050510
1 / 8	000000000000000000000000000000.043
2 / 8	000000000000000000000000000000.13
3 / 8	000000000000000000000000000000.213
4 / 8	000000000000000000000000000000.3
5 / 8	000000000000000000000000000000.343
6 / 8	000000000000000000000000000000.43
7 / 8	000000000000000000000000000000.513
1 / 9	000000000000000000000000000000.04
2 / 9	000000000000000000000000000000.12
3 / 9	000000000000000000000000000000.2
4 / 9	000000000000000000000000000000.24
5 / 9	000000000000000000000000000000.32
6 / 9	000000000000000000000000000000.4
7 / 9	000000000000000000000000000000.44
8 / 9	000000000000000000000000000000.52

base 7

1 / 2	333333333333333333333333333334
1 / 3	444444444444444444444444444445
2 / 3	222222222222222222222222222223
1 / 4	515151515151515151515151515152
2 / 4	333333333333333333333333333334
3 / 4	151515151515151515151515151516
1 / 5	125412541254125412541254125413
2 / 5	254125412541254125412541254126
3 / 5	412541254125412541254125412542
4 / 5	541254125412541254125412541255
1 / 6	555555555555555555555555555556
2 / 6	444444444444444444444444444445
3 / 6	333333333333333333333333333334
4 / 6	222222222222222222222222222223
5 / 6	111111111111111111111111111112
1 / 7	000000000000000000000000000000.1
2 / 7	000000000000000000000000000000.2
3 / 7	000000000000000000000000000000.3
4 / 7	000000000000000000000000000000.4
5 / 7	000000000000000000000000000000.5
6 / 7	000000000000000000000000000000.6
1 / 8	606060606060606060606060606061
2 / 8	515151515151515151515151515152
3 / 8	424242424242424242424242424243
4 / 8	333333333333333333333333333334
5 / 8	242424242424242424242424242425
6 / 8	151515151515151515151515151516
7 / 8	060606060606060606060606060610
1 / 9	613613613613613613613613613614
2 / 9	530530530530530530530530530531
3 / 9	444444444444444444444444444445
4 / 9	361361361361361361361361361362
5 / 9	305305305305305305305305305306
6 / 9	222222222222222222222222222223
7 / 9	136136136136136136136136136140
8 / 9	053053053053053053053053053054

base 8

1 / 2	000000000000000000000000000000.4
1 / 3	525252525252525252525252525253
2 / 3	252525252525252525252525252526
1 / 4	000000000000000000000000000000.2
2 / 4	000000000000000000000000000000.4
3 / 4	000000000000000000000000000000.6
1 / 5	146314631463146314631463146315
2 / 5	314631463146314631463146314632
3 / 5	463146314631463146314631463147
4 / 5	631463146314631463146314631464
1 / 6	252525252525252525252525252525.4
2 / 6	125252525252525252525252525253
3 / 6	000000000000000000000000000000.4
4 / 6	252525252525252525252525252526
5 / 6	125252525252525252525252525253.4
1 / 7	666666666666666666666666666667
2 / 7	555555555555555555555555555556
3 / 7	444444444444444444444444444445
4 / 7	333333333333333333333333333334
5 / 7	222222222222222222222222222223
6 / 7	111111111111111111111111111112
1 / 8	000000000000000000000000000000.1
2 / 8	000000000000000000000000000000.2
3 / 8	000000000000000000000000000000.3
4 / 8	000000000000000000000000000000.4
5 / 8	000000000000000000000000000000.5
6 / 8	000000000000000000000000000000.6
7 / 8	000000000000000000000000000000.7
1 / 9	707070707070707070707070707071
2 / 9	616161616161616161616161616162
3 / 9	525252525252525252525252525253
4 / 9	434343434343434343434343434344
5 / 9	343434343434343434343434343435
6 / 9	252525252525252525252525252526
7 / 9	161616161616161616161616161617
8 / 9	070707070707070707070707070710

base 9

1 / 2	444444444444444444444444444445
1 / 3	000000000000000000000000000000.3
2 / 3	000000000000000000000000000000.6
1 / 4	666666666666666666666666666667
2 / 4	444444444444444444444444444445
3 / 4	222222222222222222222222222223
1 / 5	717171717171717171717171717172
2 / 5	535353535353535353535353535354
3 / 5	353535353535353535353535353536
4 / 5	171717171717171717171717171718
1 / 6	144444444444444444444444444444.6
2 / 6	000000000000000000000000000000.3
3 / 6	144444444444444444444444444445
4 / 6	000000000000000000000000000000.6
5 / 6	144444444444444444444444444445.3
1 / 7	763763763763763763763763763764
2 / 7	637637637637637637637637637638
3 / 7	512512512512512512512512512513
4 / 7	376376376376376376376376376377
5 / 7	251251251251251251251251251252
6 / 7	125125125125125125125125125126
1 / 8	777777777777777777777777777778
2 / 8	666666666666666666666666666667
3 / 8	555555555555555555555555555556
4 / 8	444444444444444444444444444445
5 / 8	333333333333333333333333333334
6 / 8	222222222222222222222222222223
7 / 8	111111111111111111111111111112
1 / 9	000000000000000000000000000000.1
2 / 9	000000000000000000000000000000.2
3 / 9	000000000000000000000000000000.3
4 / 9	000000000000000000000000000000.4
5 / 9	000000000000000000000000000000.5
6 / 9	000000000000000000000000000000.6
7 / 9	000000000000000000000000000000.7
8 / 9	000000000000000000000000000000.8

base 10

1 / 2	000000000000000000000000000000.5
1 / 3	666666666666666666666666666667
2 / 3	333333333333333333333333333334
1 / 4	000000000000000000000000000000.25
2 / 4	000000000000000000000000000000.5
3 / 4	000000000000000000000000000000.75
1 / 5	000000000000000000000000000000.2
2 / 5	000000000000000000000000000000.4
3 / 5	000000000000000000000000000000.6
4 / 5	000000000000000000000000000000.8
1 / 6	333333333333333333333333333333.5
2 / 6	166666666666666666666666666667
3 / 6	000000000000000000000000000000.5
4 / 6	333333333333333333333333333334
5 / 6	166666666666666666666666666667.5
1 / 7	857142857142857142857142857143
2 / 7	714285714285714285714285714286
3 / 7	571428571428571428571428571429
4 / 7	428571428571428571428571428572
5 / 7	285714285714285714285714285715
6 / 7	142857142857142857142857142858
1 / 8	000000000000000000000000000000.125
2 / 8	000000000000000000000000000000.25
3 / 8	000000000000000000000000000000.375
4 / 8	000000000000000000000000000000.5
5 / 8	000000000000000000000000000000.625
6 / 8	000000000000000000000000000000.75
7 / 8	000000000000000000000000000000.875
1 / 9	888888888888888888888888888889
2 / 9	777777777777777777777777777778
3 / 9	666666666666666666666666666667
4 / 9	555555555555555555555555555556
5 / 9	444444444444444444444444444445
6 / 9	333333333333333333333333333334
7 / 9	222222222222222222222222222223
8 / 9	111111111111111111111111111112

base 30

1 / 2	000000000000000000000000000000.f
1 / 3	000000000000000000000000000000.a
2 / 3	000000000000000000000000000000.k
1 / 4	000000000000000000000000000000.7f
2 / 4	000000000000000000000000000000.f
3 / 4	000000000000000000000000000000.mf
1 / 5	000000000000000000000000000000.6
2 / 5	000000000000000000000000000000.c
3 / 5	000000000000000000000000000000.i
4 / 5	000000000000000000000000000000.o
1 / 6	000000000000000000000000000000.5
2 / 6	000000000000000000000000000000.a
3 / 6	000000000000000000000000000000.f
4 / 6	000000000000000000000000000000.k
5 / 6	000000000000000000000000000000.p
1 / 7	plcplcplcplcplcplcplcplcplcpld
2 / 7	lcplcplcplcplcplcplcplcplcplcq
3 / 7	h48h48h48h48h48h48h48h48h48h49
4 / 7	cplcplcplcplcplcplcplcplcplcpm
5 / 7	8h48h48h48h48h48h48h48h48h48h5
6 / 7	48h48h48h48h48h48h48h48h48h48i
1 / 8	000000000000000000000000000000.3mf
2 / 8	000000000000000000000000000000.7f
3 / 8	000000000000000000000000000000.b7f
4 / 8	000000000000000000000000000000.f
5 / 8	000000000000000000000000000000.imf
6 / 8	000000000000000000000000000000.mf
7 / 8	000000000000000000000000000000.q7f
1 / 9	000000000000000000000000000000.3a
2 / 9	000000000000000000000000000000.6k
3 / 9	000000000000000000000000000000.a
4 / 9	000000000000000000000000000000.da
5 / 9	000000000000000000000000000000.gk
6 / 9	000000000000000000000000000000.k
7 / 9	000000000000000000000000000000.na
8 / 9	000000000000000000000000000000.qk

Back to Index

© Scott Sherman 1999